Μαθήματα Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
27 Μαΐου 2026 2026-05-28 10:57Μαθήματα Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Κατάλογος Μαθημάτων Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Μαθηματικών, οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος.
Υποχρεωτικά μαθήματα
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|
| ΜΕΜ-100 | Αναλυτική Γεωμετρία και Μιγαδικοί Αριθμοί | 6 | 7 |
| ΜΕΜ-101 | Απειροστικός Λογισμός Ι | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-103 | Θεμέλια των Μαθηματικών | 6 | 7 |
| ΜΕΜ-104 | Γλώσσα Προγραμματισμού Ι | 6 | 7 |
| ΜΕΜ-105 | Απειροστικός Λογισμός ΙΙ | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-106 | Γραμμική Άλγεβρα Ι | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-107 | Γλώσσα Προγραμματισμού ΙI | 6 | 7 |
| ΜΕΜ-108 | Aπειροστικός Λογισμός ΙΙΙ | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-109 | Φυσική Ι | 6 | 7 |
| ΜΕΜ-112 | Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-211 | Ανάλυση Ι | 6 | 7 |
| ΜΕΜ-212 | Ανάλυση ΙI | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-251 | Αριθμητική Ανάλυση | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-261 | Θεωρία Πιθανοτήτων | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-271 | Διαφορικές Εξισώσεις | 6 | 7 |
Μαθήματα Κορμού
ΜΕΜ-282Μαθηματική Μοντελοποίηση48
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|
| ΜΕΜ-204 | Θεωρία Αριθμών | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-213 | Μιγαδική Ανάλυση | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-214 | Πραγματική Ανάλυση | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-215 | Συναρτησιακή Ανάλυση | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-216 | Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-221 | Άλγεβρα Ι | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-222 | Άλγεβρα ΙI | 6 | 7 |
| ΜΕΜ-223 | Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-231 | Διαφορική Γεωμετρία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-241 | Διακριτά Μαθηματικά | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-252 | Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-262 | Παραμετρική Στατιστική | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-264 | Eφαρμοσμένη Στατιστική | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-273 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-274 | Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-276 | Λογισμός Μεταβολών | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-280 | Φυσική ΙΙ | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-291 | Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-292 | Δομές Δεδομένων | 6 | 8 |
Προχωρημένα Μαθήματα
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|
| ΜΕΜ-253 | Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-254 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-255 | Θεωρία Προσέγγισης και Εφαρμογές | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-256 | Αριθμητικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-263 | Στοχαστικές Ανελίξεις | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-272 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-278 | Δυναμική Μετεωρολογία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-279 | Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-281 | Θεωρία Ρευστών | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-284 | Κυματική Διάδοση | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-287 | Μαθηματική Θεωρία Υλικών | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-289 | Μαθηματική Βιολογία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-290 | Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-293 | Θεωρία Bελτιστοποίησης | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-294 | Παράλληλοι Υπολογισμοί | 6 | 8 |
| ΜΕΜ-295 | Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-297 | Θεωρία Παιγνίων | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-299 | Μηχανική Μάθηση | 6 | 8 |
Μαθήματα Επιλογής, Άλλων Επιστημών
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|
| ΜΕΜ-341 | Οικονομική Θεωρία Ι | 3 | 6 |
| ΜΕΜ-342 | Οικονομική Θεωρία ΙI | 3 | 6 |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, Μαθηματικού Περιεχομένου
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|
| ΜΕΜ-203 | Ευκλείδεια Γεωμετρία και η Διδακτική της | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-205 | Περιγραφική Στατιστική | 5 | 8 |
| ΜΕΜ-206 | Ιστορία των Μαθηματικών και η Χρήση της στη Διδακτική τους | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-207 | Διδακτική της Ανάλυσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 3 | 6 |
| ΜΕΜ-208 | Διδακτική της Άλγεβρας και Αναλυτικής Γεωμετρίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 3 | 6 |
| ΜΕΜ-209 | Η Μαθηματική Μοντελοποίηση στην Εκπαίδευση | 3 | 6 |
| ΜΕΜ-217 | Αρμονική Ανάλυση | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-224 | Θεωρία Oμάδων | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-225 | Αλγεβρική Γεωμετρία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-226 | Θεωρία Δακτυλίων και Μodules | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-227 | Θεωρία Σωμάτων | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-232 | Τοπολογία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-233 | Γεωμετρία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-234 | Γεωμετρική Tοπολογία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-242 | Θεωρία Συνόλων | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-243 | Λογική | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-244 | Εφαρμοσμένη Άλγεβρα | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-245 | Εισαγωγή στην Κρυπτολογία | 4 | 8 |
| ΜΕΜ-283 | Μαθηματικά Μοντέλα Κλασικής Φυσικής | 4 | 8 |
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, μη Μαθηματικού Περιεχομένου
| Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Ώρες | ECTS |
|---|---|---|---|
| ΜΕΜ-311 | Αγγλικά – Μαθηματική Ορολογία Ι | 4 | 4 |
| ΜΕΜ-312 | Αγγλικά – Μαθηματική Ορολογία ΙI | 4 | 4 |
| ΜΕΜ-321 | Διδακτική Μαθηματικών | 3 | 6 |
| ΜΕΜ-322 | Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών | 3 | 6 |
| ΜΕΜ-331 | Εργαστήριο Γλώσσας Προγραμματισμού | 4 | 6 |
| ΜΕΜ-343 | Eπιχειρηματικότητα και Καινοτομία | 3 | 6 |
| ΜΕΜ-344 | Διεθνή Οικονομικά | 3 | 6 |